KOHL GmbH
Neutorstraße 71
29410 Hansestadt Salzwedel
vertreten durch:
Geschäftsführer Sven Vollmer
Prokurist Karsten Scheffler
HRB 2579, Amtsgericht Stendal
USt-ID: DE186825176
Telefon: 03901 . 85 85.30
Telefax: 03901 . 85 85.50
E-Mail: info@kohl-hls.de
Realisierung des Online-Angebots:
zzmedia
www.zzmedia.net
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Minden-Hannover |
| Standort | Braunschweig – Lammer Busch |
| Objektgröße | Neubau |
| Projektumfang | 1.967 m² |
| Projektstatus | abgeschlossen |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber | ![]() |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Minden-Hannover |
| Standort | Wolfsburg – Steimker Gärten |
| Objektgröße | 1.820 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | abgeschlossen |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber | ![]() |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Nord |
| Standort | Schneverdingen |
| Objektgröße | 1.866 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | abgeschlossen |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber | ![]() |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Nord |
| Standort | Sulingen |
| Objektgröße | 2.598 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | in Bearbeitung |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Nord |
| Standort | Hitzacker |
| Objektgröße | 1.986 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | abgeschlossen |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber | ![]() |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Nord |
| Standort | Alfeld |
| Objektgröße | 2.412 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | abgeschlossen |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Minden-Hannover |
| Standort | Ostercappeln |
| Objektgröße | 2.546 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | in Bearbeitung |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber |
| Handelskette | ![]() |
|---|---|
| Verwaltung | Nord |
| Standort | Wolfenbüttel |
| Objektgröße | 457 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | abgeschlossen |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Nord |
| Standort | Duderstadt |
| Objektgröße | 1.475 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | in Bearbeitung |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber | ![]() |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Nord |
| Standort | Cremlingen |
| Objektgröße | 2.672 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | abgeschlossen |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber | ![]() |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Nord |
| Standort | Garrel |
| Objektgröße | 2.183 m² |
| Projektumfang | Umbau |
| Projektstatus | in Bearbeitung |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber | ![]() |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Nord |
| Standort | Winsen (Luhe) |
| Objektgröße | 1.969 m² |
| Projektumfang | Umbau |
| Projektstatus | abgeschlossen |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber | ![]() |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Nord |
| Standort | Burgdorf |
| Objektgröße | 2.422 m² |
| Projektumfang | Umbau |
| Projektstatus | abgeschlossen |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber | ![]() |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Minden-Hannover |
| Standort | Celle |
| Objektgröße | 2.412 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | in Bearbeitung |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber | ![]() |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Minden-Hannover |
| Standort | Alfeld |
| Objektgröße | 255 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | abgeschlossen |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber | ![]() |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Westport 21 GmbH |
| Standort | Wismar |
| Objektgröße | 565 m² |
| Projektumfang | Erweiterung |
| Projektstatus | in Bearbeitung |
| Leistungsumfang |
|
| Auftraggeber | ![]() |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Nord |
| Standort | Wismar |
| Objektgröße | 3.458 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | abgeschlossen |
| Leistungsumfang |
|
| Auftraggeber | ![]() |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Nord |
| Standort | Dassow |
| Objektgröße | 1.525 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | in Planung |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Ost |
| Standort | Röbel/Müritz |
| Objektgröße | 1.522 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | in Bearbeitung |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber | ![]() |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Ost |
| Standort | Ziesar |
| Objektgröße | 2.799 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | in Bearbeitung |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Nord |
| Standort | Hamm – Schwarzer Weg |
| Objektgröße | 2.786 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | abgeschlossen |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber | ![]() |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Nord/West |
| Standort | Horn-Bad Meinberg |
| Objektgröße | 2.750 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | abgeschlossen |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Mitte |
| Standort | Lippetal-Herzfeld |
| Objektgröße | 1.395 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | in Bearbeitung |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber | ![]() |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Nord |
| Standort | Hamburg – Speicherstadt |
| Objektgröße | 3.883 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | abgeschlossen |
| Leistungsumfang |
|
| Auftraggeber | ![]() |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Nord |
| Standort | Hamburg – Fuhlsbüttel |
| Objektgröße | 1.798 m² |
| Projektumfang | Umbau |
| Projektstatus | in Bearbeitung |
| Leistungsumfang |
|
| Auftraggeber | ![]() |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Nord |
| Standort | Ahrensbök |
| Objektgröße | 1.376 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | in Bearbeitung |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Nord |
| Standort | Leezen |
| Objektgröße | 1.431 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | in Bearbeitung |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Westport 21 GmbH |
| Standort | Wismar |
| Objektgröße | 565 m² |
| Projektumfang | Erweiterung |
| Projektstatus | in Bearbeitung |
| Leistungsumfang |
|
| Auftraggeber | ![]() |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Nord |
| Standort | Wismar |
| Objektgröße | 3.458 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | in Bearbeitung |
| Leistungsumfang |
|
| Auftraggeber | ![]() |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Nord |
| Standort | Dassow |
| Objektgröße | 1.525 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | in Planung |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Ost |
| Standort | Nauen |
| Objektgröße | 4.076 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | abgeschlossen |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber | ![]() |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Ost |
| Standort | Neuenhagen bei Berlin |
| Objektgröße | 2.429 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | abgeschlossen |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber | ![]() |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Ost |
| Standort | Angermünde |
| Objektgröße | 5.019 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | abgeschlossen |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber | ![]() |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Nord |
| Standort | Hamm – Schwarzer Weg |
| Objektgröße | 2.786 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | in Bearbeitung |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber | ![]() |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Nord |
| Standort | Hamburg – Speicherstadt |
| Objektgröße | 3.883 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | in Bearbeitung |
| Leistungsumfang |
|
| Auftraggeber | ![]() |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Nord |
| Standort | Breklum |
| Objektgröße | 3.378 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | abgeschlossen |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber | ![]() |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Nord |
| Standort | Wacken |
| Objektgröße | 498 m² |
| Projektumfang | Erweiterung |
| Projektstatus | abgeschlossen |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Nord |
| Standort | Schwentinental |
| Objektgröße | 2.328 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | abgeschlossen |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber |
| Handelskette | |
|---|---|
| Verwaltung | Nord |
| Standort | Ahrensbök |
| Objektgröße | 1.376 m² |
| Projektumfang | Neubau |
| Projektstatus | in Planung |
| Leistungsumfang | |
| Auftraggeber |