Wir machen
Zukunft.
Geschäftsführer Sven Vollmer
und Prokurist Karsten Scheffler
Geschäftsführer Sven Vollmer
und Prokurist Karsten Scheffler
Als leistungsfähiges mittelständisches Unternehmen haben wir uns seit der Gründung 1996 auf die Anwendung modernster Technologien spezialisiert. Mit fachlichem Know-how machen wir unsere Kunden fit für die Zukunft: energieeffizient, umweltbewusst und preiswert.
Lukas Steinfeld, Monteur
Schicken Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung elektronisch an bewerbung@kohl-hls.de oder per Post an uns (Anschrift siehe Rubrik KONTAKT). Folgende Stellen sind derzeit zu besetzen:
Kontaktdaten direkt im Adressbuch übernehmen
Neutorstraße 71
29410 Salzwedel
Montag-Donnerstag 07:00-16:30 Uhr
Freitag 07:00-14:00 Uhr
Ihre Ansprechpartnerinnen:
Frau Niepagen, Frau Kaiser
Anspruchsvolle Kunden aus allen Regionen Deutschlands wissen heute die technische Kompetenz, die Qualitätsarbeit und den exzellenten Service von KOHL Gebäudetechnik zu schätzen. Und wahrscheinlich auch, dass wir keine großen Worte machen, sondern lieber anpacken. Die Zahlen jedenfalls sprechen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind:
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen
Auszubildenden (m/w/d) Anlagenmechaniker Heizung- , Klima-, Lüftung- und Sanitärtechnik (HKLS)
Anforderungen:
Aufgeschlossenheit, Teamfähigkeit, Flexibilität
Wir bieten:
…eine attraktive Vergütung, ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld sowie freundliche und moderne Arbeitsstrukturen.
Wir machen Deine Zukunft.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen
Monteur (m/w/d) Anlagenmechaniker Heizung / Klima / Lüftung / Sanitär (HKLS)
Anforderungen:
Abgeschlossene Berufsausbildung, Aufgeschlossenheit, Teamfähigkeit, Flexibilität, Führerschein Klasse B
Wir bieten:
…einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit attraktiver Vergütung, ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld sowie freundliche und moderne Arbeitsstrukturen.
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Fachmarktzentrum |
Standort | Barkhausen |
Objektgröße | Neubau |
Projektumfang | 192 m² |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Fachmarktzentrum |
Standort | Vechelde |
Objektgröße | 1.256 m² |
Projektumfang | Erweiterung |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Fachmarktzentrum |
Standort | Barkhausen |
Objektgröße | 1.319 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Fachmarktzentrum |
Standort | Barkhausen |
Objektgröße | 563 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Fachmarktzentrum |
Standort | Barkhausen |
Objektgröße | 354 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Fachmarktzentrum |
Standort | Barkhausen |
Objektgröße | 1.134 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Fachmarktzentrum |
Standort | Vechelde |
Objektgröße | 985 m² |
Projektumfang | Erweiterung |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Minden-Hannover |
Standort | Ohof |
Objektgröße | 1.028 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Fachmarktzentrum |
Standort | Vechelde |
Objektgröße | 956 m² |
Projektumfang | Erweiterung |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Nord |
Standort | Wilhelmshaven |
Objektgröße | 2.511 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Nord |
Standort | Wathlingen |
Objektgröße | 2.659 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Nord |
Standort | Lüchow – Dannenberger Str |
Objektgröße | 2.898 m² |
Projektumfang | Umbau |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Nord |
Standort | Lüchow – Theodor-Körner-S |
Objektgröße | 2.197 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Nord |
Standort | Peine |
Objektgröße | 2.218 m² |
Projektumfang | Erweiterung |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Minden-Hannover |
Standort | Dungelbeck |
Objektgröße | 1.137 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Minden-Hannover |
Standort | Hohenhameln |
Objektgröße | 2.391 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Minden-Hannover |
Standort | Melle Wellingholzhausen |
Objektgröße | 2.427 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Ost |
Standort | Angermünde |
Objektgröße | 5.019 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Nord |
Standort | Hamburg – Niendorf |
Objektgröße | 1.402 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang |
|
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Westport 21 GmbH |
Standort | Wismar |
Objektgröße | 565 m² |
Projektumfang | Erweiterung |
Projektstatus | in Bearbeitung |
Leistungsumfang |
|
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Mitte |
Standort | Welver |
Objektgröße | 1.177 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Rhein-Ruhr |
Standort | Horn-Bad Meinberg |
Objektgröße | 2.750 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | in Planung |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Rhein-Ruhr |
Standort | Horn-Bad Meinberg |
Objektgröße | 1.301 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | in Planung |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Nord |
Standort | Schwentinental |
Objektgröße | 2.328 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | in Bearbeitung |
Leistungsumfang |
|
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Sachsen |
Standort | Pegau |
Objektgröße | 2.093 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Mitte |
Standort | Breuna |
Objektgröße | 2.248 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Nord |
Standort | Bevern |
Objektgröße | 2.263 m² |
Projektumfang | Modernisierung |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Nord |
Standort | Wolfenbüttel – Rodeland |
Objektgröße | Modernisierung |
Projektumfang | 2.357 m² |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Nord |
Standort | Oldenburg |
Objektgröße | 2.589 m² |
Projektumfang | Modernisierung |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Nord |
Standort | Osnabrück |
Objektgröße | 2.006 m² |
Projektumfang | Modernisierung |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Nord |
Standort | Stolzenau |
Objektgröße | 2.444 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Nord |
Standort | Edemissen |
Objektgröße | 3.306 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | in Bearbeitung |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Nord |
Standort | Vechta |
Objektgröße | 2.968 m² |
Projektumfang | Modernisierung |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Nord |
Standort | Vechelde |
Objektgröße | 4.671 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Nord |
Standort | Wolfenbüttel – Halberstedter Str. |
Objektgröße | 1.890 m² |
Projektumfang | Modernisierung |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Nord |
Standort | Walsrode |
Objektgröße | 2.350 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Minden-Hannover |
Standort | Braunschweig – Gildeturm |
Objektgröße | 2.219 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Minden-Hannover |
Standort | Braunschweig – Kanzlerfeld |
Objektgröße | 1.552 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Minden-Hannover |
Standort | Langenhagen |
Objektgröße | 2.099 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Minden-Hannover |
Standort | Hohenhameln |
Objektgröße | 2.391 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | in Bearbeitung |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Minden-Hannover |
Standort | Melle Wellingholzhausen |
Objektgröße | 2.427 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | in Bearbeitung |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Ost |
Standort | Magdeburg ehem. SKET |
Objektgröße | 1.176 m² |
Projektumfang | Modernisierung |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Ost |
Standort | Magdeburg ehem. SKET |
Objektgröße | 5.462 m² |
Projektumfang | Modernisierung |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Nord |
Standort | Bielefeld |
Objektgröße | 2.071 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Mitte |
Standort | Kassel |
Objektgröße | 2.766 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Nord |
Standort | Sörup |
Objektgröße | 3.067 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Nord |
Standort | Bad Bramstedt |
Objektgröße | 3.110 m² |
Projektumfang | Erweiterung |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Nord |
Standort | Geesthacht |
Objektgröße | 2.269 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |
Handelskette | |
---|---|
Verwaltung | Nord |
Standort | Neustadt in Holstein |
Objektgröße | 4.417 m² |
Projektumfang | Neubau |
Projektstatus | abgeschlossen |
Leistungsumfang | |
Auftraggeber |